【财华社讯】今日午盘,截至14:30,世界杯板块拉升。创源股份(300703.CN)涨19.08%报15.98元,元隆雅图(002878.CN)涨7.02%报14.48元,海信家电(000921.CN)涨5.06%报27.64元,品茗科技(688109.CN)涨4.47%报28.25元,海信视像(600060.CN)涨4.28%报23.38元,星辉娱乐(300043.CN)涨3.81%报3.54元,网达软件(603189.CN)涨1.83%报16.65元,万达电影(002739.CN)涨1.71%报11.32元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300703.CN | 创源股份 | 19.08 | 15.98 |
2 | 002878.CN | 元隆雅图 | 7.02 | 14.48 |
3 | 000921.CN | 海信家电 | 5.06 | 27.64 |
4 | 688109.CN | 品茗科技 | 4.47 | 28.25 |
5 | 600060.CN | 海信视像 | 4.28 | 23.38 |
6 | 300043.CN | 星辉娱乐 | 3.81 | 3.54 |
7 | 603189.CN | 网达软件 | 1.83 | 16.65 |
8 | 002739.CN | 万达电影 | 1.71 | 11.32 |
本文源自财华网