2025/05/19 11:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 751.79 | 3226.54 |
回购 | 750.79 | 3226.19 | |
白银 Ag | 销售 | 7.659 | 32.455 |
回购 | 7.609 | 32.405 | |
铂金 Pt | 销售 | 233.5 | 999.76 |
回购 | 232 | 989.74 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.3 | 969.6 |
回购 | 219.8 | 963.95 |
5月19日周一早盘,现货黄金一度升至3249美元,短线上涨近40美元,美国关税消息:在90天的暂停期内若未能达成贸易协议的情况下,关税税率将恢复至4月2日“对等”水平,穆迪评级公司将美国国债从AAA下调至Aa1,以及地缘紧张局势,市场避险情绪升温,推动金价小幅上涨。

二、各大品牌金店黄金报价
2025年5月19日,各品牌金店黄金零售价格不变。据#今日金价行情 统计今日黄金首饰价格每克在774元至988元区间(工费另计),投资金条价格每克767元,白银价格每克7.6元。目前金店推出520优惠活动。
品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 759 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
周生生 | 黄金价格 | 988 | 涨13 |
金至尊 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 983 | 涨12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 982 | 涨10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 972 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
周大生 | 黄金价格 | 986 | 涨10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 943 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 981 | 涨10 |
工行 | 金条价格 | 763.18 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 764.40 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 762.92 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 770.90 | 实时 |
提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。

周大福黄金价格走势图

老凤祥黄金价格走势图
三、黄金回收今日报价
今日黄金回收价格每克738元,铂金回收价格每克206元,钯金回收价格每克190元,18K金回收价格每克531元,白银回收价格每克5.6元。(黄金行情是波动的,以结算价格为准。)

黄金回收价格走势图
四、香港品牌黄金今日报价
今日香港黄金行情暂报29846港币,一两约37.43克,截止发稿1港币约等于0.92人民币,工费/佣金另计。
品牌黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福 | 36070 | 963 | 888 |
周生生 | 36020 | 963 | 888 |
谢瑞麟 | 36010 | 963 | 888 |
金至尊 | 36010 | 963 | 888 |
六福 | 36010 | 963 | 888 |
老凤祥 | 36010 | 963 | 888 |
以上信息仅供参考!
来源:今日金价行情